Übersicht


| Bezeichnung | Außenmaße in m | Innenmaße in m | m2 Stellfläche innen | m3 umbauter Raum | Gewicht in t |
| NFH 1/180 | 1,78 x 2,98 | 1,58 x 2,78 | 4,39 | 18,46 | 9,00 |
| DFH 1/180 | 1,99 x 3,19 | 1,58 x 2,78 | 4,39 | 18,63 | 9,95 |
| NFH 1/240 | 2,38 x 2,98 | 2,18 x 2,78 | 6,06 | 24,68 | 11,85 |
| DFH 1/240 | 2,59 x 3,19 | 2,18 x 2,78 | 6,06 | 24,87 | 11,90 |
| NFH 1/300 | 2,98 x 2,98 | 2,78 x 2,78 | 7,73 | 30,90 | 13,75 |
| DFH 1/300 | 3,19 x 3,19 | 2,78 x 2,78 | 7,73 | 31,11 | 13,80 |
| NFH 1/360 | 3,58 x 2,98 | 3,38 x 2,78 | 9,40 | 37,12 | 15,70 |
| DFH 1/360 | 3,79 x 3,19 | 3,38 x 2,78 | 9,40 | 37,35 | 15,75 |
| NFH 1/420 | 4,18 x 2,98 | 3,98 x 2,78 | 11,06 | 43,35 | 17,60 |
| DFH 1/420 | 4,39 x 3,19 | 3,98 x 2,78 | 11,06 | 43,60 | 17,65 |
| NFH 1/480 | 4,78 x 2,98 | 4,58 x 2,78 | 12,73 | 49,57 | 19,55 |
| DFH 1/480 | 4,99 x 3,19 | 4,58 x 2,78 | 12,73 | 49,85 | 19,60 |
| NFH 1/540 | 5,38 x 2,98 | 5,18 x 2,78 | 14,40 | 55,79 | 21,45 |
| DFH 1/540 | 5,59 x 3,19 | 5,18 x 2,78 | 14,40 | 56,09 | 21,50 |
| NFH 1/600 | 5,98 x 2,98 | 5,78 x 2,78 | 16,07 | 62,01 | 23,40 |
| DFH 1/600 | 6,19 x 3,19 | 5,78 x 2,78 | 16,07 | 62,33 | 23,45 |
| NFH 1/660 | 6,58 x 2,98 | 6,38 x 2,78 | 17,74 | 68,23 | 25,35 |
| DFH 1/660 | 6,79 x 3,19 | 6,38 x 2,78 | 17,74 | 68,57 | 25,40 |
| NFH 1/720 | 7,18 x 2,98 | 6,98 x 2,78 | 19,40 | 74,45 | 27,35 |
| DFH 1/720 | 7,39 x 3,19 | 6,98 x 2,78 | 19,40 | 74,81 | 27,42 |
| NFH 1/780 | 7,78 x 2,98 | 7,58 x 2,78 | 21,07 | 80,68 | 29,50 |
| DFH 1/780 | 7,99 x 3,19 | 7,58 x 2,78 | 21,07 | 81,06 | 29,58 |
| NFH 1/840 | 8,38 x 2,98 | 8,18 x 2,78 | 22,74 | 86,90 | 31,65 |
| DFH 1/840 | 8,59 x 3,19 | 8,18 x 2,78 | 22,74 | 87,14 | 31,73 |
| NFH 1/900 | 8,98 x 2,98 | 8,78 x 2,78 | 24,40 | 93,13 | 33,80 |
| DFH 1/900 | 9,19 x 3,19 | 8,78 x 2,78 | 24,40 | 93,37 | 33,88 |

