Übersicht

Typ NFH/DFHTyp NFH/DFH

 

BezeichnungAußenmaße in mInnenmaße in mm2 Stellfläche innenm3 umbauter RaumGewicht in t
NFH 1/1801,78 x 2,981,58 x 2,784,3918,469,00
DFH 1/1801,99 x 3,191,58 x 2,784,3918,639,95
NFH 1/2402,38 x 2,982,18 x 2,786,0624,6811,85
DFH 1/2402,59 x 3,192,18 x 2,786,0624,8711,90
NFH 1/3002,98 x 2,982,78 x 2,787,7330,9013,75
DFH 1/3003,19 x 3,192,78 x 2,787,7331,1113,80
NFH 1/3603,58 x 2,983,38 x 2,789,4037,1215,70
DFH 1/3603,79 x 3,193,38 x 2,789,4037,3515,75
NFH 1/4204,18 x 2,983,98 x 2,7811,0643,3517,60
DFH 1/4204,39 x 3,193,98 x 2,7811,0643,6017,65
NFH 1/4804,78 x 2,984,58 x 2,7812,7349,5719,55
DFH 1/4804,99 x 3,194,58 x 2,7812,7349,8519,60
NFH 1/5405,38 x 2,985,18 x 2,7814,4055,7921,45
DFH 1/5405,59 x 3,195,18 x 2,7814,4056,0921,50
NFH 1/6005,98 x 2,985,78 x 2,7816,0762,0123,40
DFH 1/6006,19 x 3,195,78 x 2,7816,0762,3323,45
NFH 1/6606,58 x 2,986,38 x 2,7817,7468,2325,35
DFH 1/6606,79 x 3,196,38 x 2,7817,7468,5725,40
NFH 1/7207,18 x 2,986,98 x 2,7819,4074,4527,35
DFH 1/7207,39 x 3,196,98 x 2,7819,4074,8127,42
NFH 1/7807,78 x 2,987,58 x 2,7821,0780,6829,50
DFH 1/7807,99 x 3,197,58 x 2,7821,0781,0629,58
NFH 1/8408,38 x 2,988,18 x 2,7822,7486,9031,65
DFH 1/8408,59 x 3,198,18 x 2,7822,7487,1431,73
NFH 1/9008,98 x 2,988,78 x 2,7824,4093,1333,80
DFH 1/9009,19 x 3,198,78 x 2,7824,4093,3733,88

Seitenanfang

Produkte

Informationen