Kabelhalter/-schienen
Allgemeine Produktbeschreibung
B+F Dorsten Kabelhalter sind mit einer Kunststoffkonsole ausgestattet und werden in verschiedenen Größen hergestellt. Sie bestehen aus dem Tragarm mit Konsole zum Einhängen in die Kabelhalterschienen. Diese Konsole ist drehbar und kann mit einer Streckenlast von 75 bis 100 kg und einer Einzellast an der Spitze von 75 kg belastet werden.Kabelhalterschienen werden in zwei Varianten angeboten; zum Einbetonieren und zur Nachbestückung von Kabelschächten.
Kabelhalter:
| Produktbezeichnung | Größe [cm] Länge x Breite x Höhe | Masse [kg] | B+F Dorsten Artikel-Nr. | Telekom Material-Nr. |
| Kabelhalter KH 20 | 21 x 14 x 9,15 | ca. 1,2 | 12002965 | 40010942 |
| Kabelhalter KH 30 | 31 x 14 x 9,15 | ca. 1,7 | 12002966 | 30005944 |
| Kabelhalter KH 40 | 42 x 14 x 9,15 | ca. 2,2 | 12002962 | 30004953 |
| Kabelhalter KH 60 | 60 x 14 x 9,15 | ca. 3,0 | 12002963 | 30004954 |
Kabelhalterschienen:
| Produktbezeichnung | für Schachttiefe [cm] | Schienen-länge [cm] | Masse [kg] | B+F Dorsten Artikel-Nr. | Telekom Material-Nr. |
Kabelhalterschienen zum Einbetonieren (sind in den Normkabel-schächten bereits enthalten) | 180 | 67 | 2,52 | 12002849 | - |
| 210 | 82 | 3,11 | 12002850 | - | |
| 240 | 97 | 3,55 | 12002851 | - | |
| 270 | 112 | 4,03 | 12002852 | - | |
| 300 | 127 | 4,53 | 12002853 | - | |
| 180 | 135,5 | 4,89 | 12002854 | - | |
| 210 | 164,5 | 6,01 | 12002855 | - | |
| 240 | 194,5 | 7,20 | 12002856 | - | |
| 270 | 224,5 | 8,18 | 12002857 | - | |
| 300 | 254,5 | 9,38 | 12002858 | - |
| Produktbezeichnung | für Schachttiefe[cm] | Schienen- länge [cm] | Masse [kg] | B+F Dorsten Artikel-Nr. | Telekom Material-Nr. |
Kabelhalterschienen nach FTZ 736 350 TV 3 zur Nachbestückung (Lieferumfang incl. 3 Montagegürtel je Schiene und Montageleitung) | 180 | 140 | 7,1 | 12002957 | 30004956 |
| 210 | 170 | 8,6 | 12002958 | 30004957 | |
| 240 | 200 | 10,1 | 12002959 | 30004958 | |
| 270 | 230 | 11,6 | 12002960 | 30004959 | |
| 300 | 260 | 13,1 | 12002961 | 30004960 |


