Technische Daten
| Typ 32-80 "N" oder 32-160 "H" | |
| Aussenabmessungen: | Länge: 2,60/2,55 m Breite: 2,40 m Höhe: 0,32/0,33 m |
| Gewicht: | 4,51 t |
| Belastbarkeit: | Lastmodelle: 71 und SW, Straßenverkehr Lastmodelle: 1,2 und 3 |
| Schienenbefestigung: | „W“ für Schienenprofile S 49 und S 54 gem. Vorschrift der DB AG, incl. Kunststoffzwischenlagen |
| Radienausführung: | > 100 m möglich, durch Spurerweiterung auf 1450 mm |
| Oberfläche: | Rautenstruktur und der nach DIN 1045 geforderten hohen Widerstand gegen Verschleißbeanspruchung (Expositionsklasse XM 2) |
| Zubehör: | auf Anfrage |
| Typ 38-80 "N" oder 38-160 "H" | |
| Aussenabmessungen: | Länge: 2,60/2,55 m Breite: 2,40 m Höhe: 0,375/0,385 m |
| Gewicht: | 5,34 t |
| Belastbarkeit: | Lastmodelle: 71 und SW, Straßenverkehr Lastmodelle: 1,2 und 3 sowie Containerstapler (Reach Stacker) mit einer Achslast von 108,9 t |
| Schienenbefestigung: | „W“ für Schienenprofile S 49 und S 54 gem. Vorschrift der DB AG, incl. Kunststoffzwischenlagen |
| Radienausführung: | > 100 m möglich, durch Spurerweiterung auf 1450 mm |
| Oberfläche: | Rautenstruktur und der nach DIN 1045 geforderten hohen Widerstand gegen Verschleißbeanspruchung(Expositionsklasse XM 2) |
| Zubehör: | auf Anfrage |
- "N" - Nebenstrecke
- "H" - Hauptstrecke

