Technische Daten
Betonfüße kleine Bauform (Zeichnung 8240.11.7)
| Zwergsignale | Lichtpunkthöhe | Lichtpunkthöhe | Lichtpunkthöhe | |
| bis 4,20 m | bis 5,70 m | bis 6,50 m | ||
| Oberteil | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zwischenteile | - | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück |
| Unterteil | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Gewicht | 225 kg | 340 kg | 455 kg | 570 kg |
| Abmessungen | Teil-Nr. | Gewicht | |
| (L x B x H) mm | kg | ||
| Oberteil | 400 x 400 x 450 | 8240.037.2 | 125 kg |
| Zwischenteile | 400 x 400 x 450 | 8240.038.3 | 115 kg |
| Unterteil | 600 x 500 x 150 | 100 kg |
Betonfüße große Bauform (Zeichnung 8240.12.7)
| Lichtpunkthöhe | Lichtpunkthöhe | Lichtpunkthöhe | Lichtpunkthöhe | |
| bis 4,20 m | bis 5,70 m | bis 6,50 m | bis 8,00 m | |
| Oberteil | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zwischenteile | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück |
| Unterteil 1 | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Unterteil 2 | - | - | - | - |
| Gewicht | 551 kg | 699 kg | 847 kg | 995 kg |
| Teile-Nr. | 8240.018.3 | 8240.017.3 |
Ab 3 Zwischenteilen wird ein größeres Unterteil (UT 2) erforderlich.
Betonfüße große Bauform (Zeichnung 8240.13.7)
zum Einbau im Bereich hoher Böschungen
| Lichtpunkthöhe | Lichtpunkthöhe | Lichtpunkthöhe | |
| bis 6,50 m | bis 8,00 m | bis 11,00 m | |
| Oberteil | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zwischenteile | 3 Stück | 4 Stück | 5 Stück |
| Unterteil 1 | - | - | - |
| Unterteil 2 | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Gewicht | 1104 kg | 1252 kg | 1400 kg |
| Teile-Nr. | 8240.061.3 | 8240.060.3 | 8240.066.3 |
Einzelteile:
| Abmessungen | Teil-Nr. | Gewicht | |
| (L x B x H) mm | kg | ||
| Oberteil | 540 x 540 x 430 | 8240.021.2 | 230 kg |
| Zwischenteile | 540 x 540 x 300 | 8240.022.3 | 148 kg |
| Unterteil 1 | 850 x 540 x 150 | 8240.027.2 | 173 kg |
| Unterteil 2 | 1300 x 850 x 150 | 8240.062.2 und Zeichnung 8240.13.7 | 430 kg |
Zubehör:
Armaturen
Ein Satz Armaturen für Erdfüße besteht aus:
- 4 Gewindestangen
- 12 Muttern
- 12 Unterleg-Scheiben
- 4 Unterleg-Platten
| Armaturen | M 20 | M 24 | Gewicht |
| Länge in mm | Länge in mm | kg | |
| Zwergsingale | 610 | - | 8 |
| kl. Bauform bis 4,20 m | 1070 | - | 13 |
| kl. Bauform bis 5,70 m | 1530 | - | 17 |
| kl. Bauform bis 6,50 m | 1950 | - | 22 |
| gr. Bauform bis 4,20 m | - | 925 | 17 |
| gr. Bauform bis 5,70 m | - | 1235 | 22 |
| gr. Bauform bis 6,50 m | - | 1600 | 30 |
| gr. Baufrom bis 8,00 m | - | 1900 | 37 |
| gr. Bauform bis 11,00 m | - | 2200 | 44 |

