Technische Daten
Normkabelschacht Typ 2a / 75 K1
| Lichte Maße (LxBxH) [cm] | Außenmaße (LxBxH) [cm] | Betonvolumen [m3] | Gesamtmasse [t] | B+F Dorsten Artikel-Nr. | Telekom Mat.-Nr. |
| 250x150x180 (a) | 301x174x215 | 3,30 | 8,3 | 12002135 | 30004644 |
| 250x150x210 (a) | 301x174x245 | 3,63 | 9,1 | 12002136 | 30004645 |
390x150x180 (a) | 441x174x215 | 4,37 | 10,9 | 12002166 | 40056027 |
| 390x150x210 (a) | 441x174x245 | 4,91 | 12,3 | 12002167 | 30004646 |
| 500x180x180 (a) | 551x204x215 | 6,14 | 15,4 | 12002168 | 30004647 |
| 500x180x210 (a) | 551x204x245 | 6,81 | 17,0 | 12002169 | 30004648 |
| 610x200x210 (a) | 661x228x248 | 9,16 | 22,9 | 12002170 | 30004649 |
| 720x220x210 (e) | 771x248x248 | 11,55 | 28,9 | 12002127 | 40056043 |
| 720x220x240 (e) | 771x248x278 | 12,31 | 30,8 | 12002129 | 40056047 |
| 720x220x270 (e) | 771x248x308 | 13,10 | 32,8 | 12002131 | 40056051 |
| 720x220x300 (e) | 771x248x338 | 13,75 | 34,4 | 12002133 | 30004650 |
- (a) = Eine mittige Einstiegsöffnung
- (e) = Zwei mittige Einstiegsöffnungen


