Technische Daten
Normkabelschacht Typ 2c / 75 L2
| Lichte Maße (LxBxH) [cm] | Außenmaße (LxBxH) [cm] | Betonvolumen [m3] | Gesamtmasse [t] | B+F Dorsten Artikel-Nr. | Telekom Mat.-Nr. |
| 390x120x180 (a) | 441x150x215 | 4,34 | 10,85 | - | 40056240 |
| 390x120x210 (a) | 441x150x245 | 4,74 | 11,85 | - | 40056242 |
390x150x180 (a) | 441x180x215 | 4,82 | 12,05 | - | 40056244 |
| 390x150x210 (a) | 441x180x245 | 5,22 | 13,05 | - | 40056246 |
| 500x150x180 (a) | 551x180x215 | 5,94 | 14,86 | - | 40056248 |
| 500x150x210 (a) | 551x2180x245 | 6,46 | 16,16 | - | 40056250 |
| 500x180x180 (a) | 551x216x215 | 7,51 | 18,78 | - | 40056252 |
| 500x180x210 (a) | 551x216x245 | 8,07 | 20,18 | - | 30004658 |
| 610x150x210 (a) | 661x180x245 | 7,76 | 19,40 | - | 40056255 |
| 610x180x210 (a) | 661x236x252 | 10,80 | 27,01 | - | 30005659 |
| 720x180x210 (e) | 771x216x248 | 11,20 | 28,00 | - | 40056262 |
| 720x220x210 (e) | 771x260x254 | 13,64 | 34,10 | - | 40056262 |
| 720x220x240 (e) | 771x260x287 | 14,49 | 36,22 | - | 40056266 |
| 720x220x270 (e) | 771x270x319 | 18,90 | 47,24 | - | 40056270 |
| 720x220x300 (e) | 771x270x349 | 19,94 | 49,87 | - | 40056274 |
- (a) = Eine mittige Einstiegsöffnung
- (e) = Zwei mittige Einstiegsöffnungen


