Übersicht
Schachtabdeckung Klasse B/D
| Belastungsklasse | Ausführung | Abmessungen | Gewicht [kg] | |||
Klasse B 125 |
SA-Rahmen |
vws (Regelfall) | 0,70 x 0,70 m, Einbauhöhe 147 mm (Regelfall) | 98 | ||
| 1,40 x 0,70 m, Einbauhöhe 147 mm (Regelfall) | 143 | |||||
nvws | 0,70 x 0,70 m, Einbauhöhe 82 mm | 52 | ||||
| 1,40 x 0,70 m, Einbauhöhe 82 mm | 72 | |||||
SA-Deckel |
mit Entlüftung | ausbetoniert | normaler Beton (Regelfall) | 126 | ||
| Achtung: Rahmen Kl. D erforderlich | auspflasterbar SA 2005 | Innenhöhe 9 cm ohne Beton | 95 | |||
ohne Entlüftung | ausbetoniert | normaler Beton (Regelfall) | 129 | |||
| Achtung: Rahmen Kl. D erforderlich | auspflasterbar SA 2005 | Innenhöhe 9 cm ohne Beton | 90 | |||
Klasse D 400 |
SA-Rahmen |
vws (Regelfall) | 0,70 x 0,70 m, Einbauhöhe 191 mm (Regelfall) | 116 | ||
| 1,40 x 0,70 m, Einbauhöhe 191 mm (Regelfall) | 166 | |||||
nvws | 0,70 x 0,70 m, Einbauhöhe 142 mm | 70 | ||||
| 1,40 x 0,70 m, Einbauhöhe 142 mm | 96 | |||||
SA-Deckel |
mit Entlüftung | ausbetoniert | normaler Beton (Regelfall) | 170 | ||
| auspflasterbar SA 2005 | Innenhöhe 9 cm ohne Beton | 138 | ||||
ohne Entlüftung | ausbetoniert | normaler Beton (Regelfall) | 174 | |||
| auspflasterbar SA 2005 | Innenhöhe 9 cm ohne Beton | 141 | ||||
Erläuterung:
- SA = Schachtabdeckung
- vws = verwindungssteif
- nvws = nicht verwindungssteif
Es können auch tagwasserdichte und verschließbare Abdeckungen hergestellt und geliefert werden.
Auf Wunsch können auch Abdeckungen der Lastklassen E und F, sowie Sonderanfertigungen hergestellt und geliefert werden.


