Technische Daten
Muffentröge gibt es in verschiedenen Typen bzw. Größen
Muffentrog Typ MK Ia / Ib, LW 160 x 40 cm
| Beschreibung | lichte Maße (LxBxH) [cm] | außen Maße (LxBxH) [cm] | ca. Gewicht[kg] |
| Unterteil mit Blindfenstern | 160 x 40 x 70 | 180 x 60 x 80 | 920 |
Unterteil mit Muffen | 160 x 40 x 70 | 180 x 60 x 80 | 925 |
| Zwischenrahmen 10cm | 160 x 40 x 10 | 180 x 60 x 10 | 100 |
| Zwischenrahmen 20 cm | 160 x 40 x 20 | 180 x 60 x 20 | 200 |
| Oberteil/Deckelrahmen 15 cm | 160 x 40 x 10 | 180 x 60 x 10 | 130 |
| Deckel, Klasse B ohne Entlüftung | - | - | 90 |
| Deckel, Klasse B mit Entlüftung | - | - | 90 |
Muffentrog Typ MK II, LW 160 x 40 cm, Unterteil längsgeteilt
| Beschreibung | lichte Maße (LxBxH) [cm] | außen Maße (LxBxH) [cm] | ca. Gewicht[kg] |
| Unterteil längsgeteilt | 160 x 40 x 70 | 180 x 60 x 80 | 940 |
| Zwischenrahmen 10cm | 160 x 40 x 10 | 180 x 60 x 10 | 100 |
| Zwischenrahmen 20 cm | 160 x 40 x 20 | 180 x 60 x 20 | 200 |
| Oberteil/Deckelrahmen 15 cm | 160 x 40 x 10 | 180 x 60 x 10 | 130 |
| Deckel, Klasse B ohne Entlüftung | - | - | 90 |
| Deckel, Klasse B mit Entlüftung | - | - | 90 |
Muffentrog Typ MK III, LW 160 x 40 cm
| Beschreibung | lichte Maße (LxBxH) [cm] | außen Maße (LxBxH) [cm] | ca. Gewicht[kg] |
| Bodenplatte | - | 180 x 60 x 10 | 700 |
Unterteil | 160 x 40 x 80 | 180 x 60 x 80 | 250 |
| Zwischenrahmen 10cm | 160 x 40 x 10 | 180 x 60 x 10 | 100 |
| Zwischenrahmen 20 cm | 160 x 40 x 20 | 180 x 60 x 20 | 200 |
| Oberteil/Deckelrahmen 15 cm | 160 x 40 x 10 | 180 x 60 x 10 | 130 |
| Deckel, Klasse B ohne Entlüftung | - | - | 90 |
| Deckel, Klasse B mit Entlüftung | - | - | 90 |
Muffentrog 40/263
Muffentrog für Bergsenkungsgebiete
Falls Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich an uns.

