Technische Daten
Die Zisterne bestehend aus:
- uno Ausführung: einteiliger Behälter aus Beton C 35/45:
- monolithischer Behälter nach DIN 4034 Teil 2, mit werksseitig einbetonierter Auslaufmuffe (KG-DN 125),
- Maxi-Konus SH-F, Bauhöhe 700 mm, Einstiegsöffnung DN 700, mit zwei Zulaufmuffen (KG-DN 100), einer Muffe für die Versorgungsleitung (KG-DN 100).
- Deckel "Aqua Lith" DN 700, 50 KN (Pkw - befahrbar).
| Typ | max. Speicher-Volumen [m3] | Ø innen [mm] | Ø außen [mm] | Wand [mm] | Boden [mm] | Einbautiefe [mm] | schw. Einzelteil [kg] | ges. Gewicht [kg] |
| Aqua Lith "compact" 2.200 uno | ||||||||
| S | 4,6 | 2.200 | 2.420 | 100 | 120 | 2.000 | 3.180 | 4.620 |
| M | 6,5 | 2.200 | 2.420 | 100 | 120 | 2.500 | 4.045 | 5.485 |
| L | 8,4 | 2.200 | 2.420 | 100 | 120 | 3.000 | 4.910 | 6.350 |
| Aqua Lith "compact" 2.500 uno | ||||||||
| WL | 10,5 | 2.500 | 2.700 | 100 | 120 | 3.000 | 5.730 | 7.380 |
| WXL | 11,8 | 2.500 | 2.700 | 100 | 120 | 3.300 | 6.320 | 7.970 |
Das angegebene maximale Speichervolumen bezieht sich auf Unterkante Einlauf und kann nur durch Einbau eines Überlaufsiphons in der Auslaufmuffe erreicht werden.
